24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
73 Greed
Altcoin season
63 / 100
Neutral
+0.96%
Smart Contract Platform
+0.91%
Layer 1 (L1)
+0.58%
Proof of Work (PoW)
+0.35%
World Liberty Financial Portfolio
+2.03%
Proof of Stake (PoS)
+1.58%
Made in USA
+0.18%
Stablecoins
+0.18%
USD Stablecoin
+0.16%
Fiat-backed Stablecoin
+5.15%
Exchange-based Tokens
+5.74%
Made in China
+6.01%
Alleged SEC Securities
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| ADA | AVAX | ETH | BNB | BTC | LINK | DOGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 1.00 | 0.88 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.77 | 0.94 |
| AVAX | 0.88 | 1.00 | 0.80 | 0.71 | 0.87 | 0.71 | 0.85 |
| ETH | 0.73 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.88 | 0.80 | 0.71 |
| BNB | 0.80 | 0.71 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.69 | 0.84 |
| BTC | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| LINK | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 1.00 | 0.82 |
| DOGE | 0.94 | 0.85 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 1.00 |
Market Analysis
Strong Jobs Data Reshapes Rate Path, Pressuring Bitcoin Below $80K
3h ago
| 1 | $79,838 | +0.48% | +2.30% | $18.36B | $1.60T | +24.12% | -27.54% | -10.13% | ||
| 2 | $2,460.41 | +0.33% | +0.40% | $6.69B | $300.23B | +29.22% | -42.42% | -18.10% | ||
| 3 | $1 | +0.01% | 0.00% | $38.53B | $183.41B | — | — | — | ||
| 4 | $769.27 | +7.38% | +11.30% | $1.87B | $102.42B | +29.86% | -10.64% | -11.00% | ||
| 5 | $1.41 | +1.01% | +0.80% | $1.42B | $88.72B | +36.22% | -49.82% | -25.00% | ||
| 6 | $1 | +0.01% | 0.00% | $9.92B | $74.60B | — | — | — | ||
| 7 | $103.01 | +1.48% | -2.30% | $2.08B | $60.31B | +41.69% | -48.54% | -18.83% | ||
| 8 | $0.3341 | +1.19% | -1.40% | $258.30M | $31.72B | — | — | — | ||
| 9 | $1.04 | +0.26% | -0.40% | $20.35M | $23.09B | — | — | — | ||
| 10 | $85.42 | +0.79% | +3.20% | $812.57M | $18.99B | — | — | — | ||
| 11 | $1,020.05 | +2.60% | +20.80% | $846.94M | $17.23B | — | — | — | ||
| 12 | $0.08764 | +3.77% | +2.30% | $632.22M | $13.65B | +26.85% | -59.42% | -30.90% | ||
| 13 | $0.01709 | +3.14% | -4.80% | $42.03M | $12.12B | — | — | — | ||
| 14 | $541.06 | +2.95% | +16.20% | $109.71M | $10.17B | — | — | — | ||
| 15 | $0.9998 | -0.02% | 0.00% | $166.34M | $9.81B | — | — | — | ||
| 16 | $11.94 | +2.40% | +4.20% | $286.84M | $8.93B | +45.68% | -46.19% | -5.24% | ||
| 17 | $73.29 | +0.34% | +1.90% | $35.40M | $8.64B | — | — | — | ||
| 18 | $9.27 | -0.20% | -4.00% | $276,766 | $8.53B | — | — | — | ||
| 19 | $0.2183 | +2.38% | +7.30% | $380.48M | $8.18B | +8.50% | -73.33% | -38.77% | ||
| 20 | $0.1836 | +2.54% | +2.00% | $117.38M | $6.39B | — | — | — | ||
| 21 | $251.54 | +0.13% | +2.30% | $141.71M | $5.05B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9998 | +0.00% | 0.00% | $262.13M | $4.61B | — | — | — | ||
| 23 | $0.1104 | +2.43% | -5.00% | $7.37M | $4.36B | — | — | — | ||
| 24 | $1.000 | +0.01% | 0.00% | $76.99M | $4.35B | — | — | — | ||
| 25 | $0.9996 | -0.01% | 0.00% | $911.84M | $4.25B | — | — | — | ||
| 26 | $53.74 | +7.04% | +9.20% | $393.93M | $4.17B | — | — | — | ||
| 27 | $1.42 | +4.72% | +4.20% | $47.06M | $3.96B | — | — | — | ||
| 28 | $6.36 | +1.60% | +40.90% | $452.79M | $3.96B | — | — | — | ||
| 29 | $0.08041 | +4.04% | +6.50% | $56.15M | $3.53B | — | — | — | ||
| 30 | $7.55 | +2.55% | +2.50% | $184.19M | $3.26B | +17.22% | -69.03% | -44.44% | ||
| 31 | $1 | -0.00% | 0.00% | $1.61B | $3.26B | — | — | — | ||
| 32 | $0.7952 | +6.24% | +6.50% | $504.67M | $3.26B | — | — | — | ||
| 33 | $0.000005440 | +4.83% | +5.30% | $66.09M | $3.21B | — | — | — | ||
| 34 | $1.000 | -0.01% | 0.00% | $81.49M | $2.90B | — | — | — | ||
| 35 | $2.18 | +12.25% | +18.30% | $529.31M | $2.85B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.83B | — | — | — | ||
| 37 | $0.05650 | +0.76% | -2.30% | $3.81M | $2.74B | — | — | — | ||
| 38 | $4,425.13 | -0.17% | -0.70% | $96.77M | $2.71B | — | — | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $0.000 | $2.62B | — | — | — | ||
| 40 | $1.12 | +1.38% | +8.90% | $1.00M | $2.55B | — | — | — | ||
| 41 | $1.000 | +0.00% | -0.10% | $78.61M | $2.41B | — | — | — | ||
| 42 | $113.04 | +4.92% | +0.30% | $25.63M | $2.37B | — | — | — | ||
| 43 | $236.01 | +5.75% | -1.20% | $169.71M | $2.26B | — | — | — | ||
| 44 | $0.8142 | +10.45% | +16.50% | $338.29M | $2.20B | — | — | — | ||
| 45 | $1.14 | +0.03% | -0.40% | $1.36M | $2.19B | — | — | — | ||
| 46 | $131.76 | +0.46% | +5.80% | $181.63M | $2.03B | — | — | — | ||
| 47 | $0.5810 | +0.98% | +12.20% | $16.23M | $1.92B | — | — | — | ||
| 48 | $4,432.46 | -0.14% | -0.70% | $57.49M | $1.92B | — | — | — | ||
| 49 | $0.05697 | +0.21% | -2.10% | $26.95M | $1.81B | — | — | — | ||
| 49 | $32.49 | -4.28% | -22.34% | $164.99M | $1.52B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).