24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
73 Greed
Altcoin season
63 / 100
Neutral
+1.31%
Smart Contract Platform
+1.26%
Layer 1 (L1)
+0.94%
Proof of Work (PoW)
+0.49%
World Liberty Financial Portfolio
+2.32%
Proof of Stake (PoS)
+1.95%
Made in USA
+0.18%
Stablecoins
+0.18%
USD Stablecoin
+0.16%
Fiat-backed Stablecoin
+5.48%
Exchange-based Tokens
+5.98%
Made in China
+6.28%
Alleged SEC Securities
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| ADA | AVAX | SOL | BTC | ETH | DOGE | BNB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 1.00 | 0.88 | 0.71 | 0.87 | 0.74 | 0.94 | 0.81 |
| AVAX | 0.88 | 1.00 | 0.71 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.73 |
| SOL | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 0.81 | 0.72 | 0.67 |
| BTC | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.73 |
| ETH | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 0.71 | 0.63 |
| DOGE | 0.94 | 0.85 | 0.72 | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.86 |
| BNB | 0.81 | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.86 | 1.00 |
Market Analysis
USDC Holds $1.00 Peg Amid $13.5B Daily Volume
3h ago
| 1 | $79,814 | +0.47% | +2.30% | $18.41B | $1.60T | +24.08% | -27.57% | -10.16% | ||
| 2 | $2,459.67 | +0.31% | +0.40% | $6.70B | $300.11B | +29.18% | -42.44% | -18.13% | ||
| 3 | $1 | +0.01% | 0.00% | $38.62B | $183.41B | — | — | — | ||
| 4 | $769.64 | +7.40% | +11.30% | $1.87B | $102.48B | +29.92% | -10.60% | -10.96% | ||
| 5 | $1.41 | +0.98% | +0.80% | $1.43B | $88.65B | +36.22% | -49.82% | -25.00% | ||
| 6 | $1 | +0.01% | 0.00% | $10.05B | $74.60B | — | — | — | ||
| 7 | $102.94 | +1.47% | -2.30% | $2.08B | $60.26B | +41.60% | -48.57% | -18.88% | ||
| 8 | $0.3342 | +1.23% | -1.40% | $257.85M | $31.73B | — | — | — | ||
| 9 | $1.04 | +0.26% | -0.40% | $20.35M | $23.09B | — | — | — | ||
| 10 | $85.39 | +0.88% | +3.20% | $815.36M | $19.00B | — | — | — | ||
| 11 | $1,016.7 | +2.80% | +20.80% | $866.36M | $17.20B | — | — | — | ||
| 12 | $0.08762 | +3.84% | +2.30% | $628.48M | $13.65B | +26.82% | -59.43% | -30.92% | ||
| 13 | $0.01691 | +2.01% | -4.80% | $43.82M | $11.98B | — | — | — | ||
| 14 | $540.35 | +3.56% | +16.20% | $110.09M | $10.16B | — | — | — | ||
| 15 | $0.9997 | -0.01% | 0.00% | $166.19M | $9.81B | — | — | — | ||
| 16 | $11.94 | +2.39% | +4.20% | $288.12M | $8.93B | +45.68% | -46.19% | -5.24% | ||
| 17 | $73.28 | +0.33% | +1.90% | $35.58M | $8.64B | — | — | — | ||
| 18 | $9.27 | -0.20% | -4.00% | $276,710 | $8.53B | — | — | — | ||
| 19 | $0.2176 | +2.29% | +7.30% | $380.58M | $8.16B | +8.17% | -73.41% | -38.95% | ||
| 20 | $0.1836 | +2.50% | +2.00% | $117.41M | $6.39B | — | — | — | ||
| 21 | $252.04 | +0.20% | +2.30% | $142.11M | $5.06B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9997 | +0.00% | 0.00% | $263.52M | $4.61B | — | — | — | ||
| 23 | $0.9999 | +0.01% | 0.00% | $78.33M | $4.35B | — | — | — | ||
| 24 | $0.1099 | +2.20% | -5.00% | $7.04M | $4.34B | — | — | — | ||
| 25 | $0.9996 | -0.01% | 0.00% | $911.93M | $4.25B | — | — | — | ||
| 26 | $53.7 | +6.89% | +9.20% | $394.90M | $4.16B | — | — | — | ||
| 27 | $1.42 | +4.70% | +4.20% | $47.13M | $3.96B | — | — | — | ||
| 28 | $6.35 | +1.36% | +40.90% | $442.97M | $3.96B | — | — | — | ||
| 29 | $0.08046 | +3.93% | +6.50% | $55.13M | $3.53B | — | — | — | ||
| 30 | $0.7958 | +6.21% | +6.50% | $506.59M | $3.26B | — | — | — | ||
| 31 | $7.55 | +2.47% | +2.50% | $181.37M | $3.26B | +17.22% | -69.03% | -44.44% | ||
| 32 | $1 | +0.00% | 0.00% | $1.61B | $3.26B | — | — | — | ||
| 33 | $0.000005440 | +4.69% | +5.30% | $66.20M | $3.21B | — | — | — | ||
| 34 | $1.000 | -0.00% | 0.00% | $81.50M | $2.90B | — | — | — | ||
| 35 | $2.18 | +12.05% | +18.30% | $518.03M | $2.84B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.83B | — | — | — | ||
| 37 | $0.05641 | +0.64% | -2.30% | $3.82M | $2.74B | — | — | — | ||
| 38 | $4,425 | -0.16% | -0.70% | $97.35M | $2.71B | — | — | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $0.000 | $2.62B | — | — | — | ||
| 40 | $1.12 | +1.25% | +8.90% | $1.00M | $2.55B | — | — | — | ||
| 41 | $1.000 | +0.00% | -0.10% | $78.76M | $2.41B | — | — | — | ||
| 42 | $112.79 | +4.68% | +0.30% | $25.51M | $2.38B | — | — | — | ||
| 43 | $235.96 | +5.51% | -1.20% | $170.38M | $2.26B | — | — | — | ||
| 44 | $0.8118 | +10.33% | +16.50% | $337.19M | $2.19B | — | — | — | ||
| 45 | $1.14 | +0.42% | -0.40% | $1.36M | $2.19B | — | — | — | ||
| 46 | $131.8 | +0.31% | +5.80% | $182.06M | $2.03B | — | — | — | ||
| 47 | $0.5809 | +0.85% | +12.20% | $16.80M | $1.92B | — | — | — | ||
| 48 | $4,432.4 | -0.13% | -0.70% | $57.51M | $1.92B | — | — | — | ||
| 49 | $4.65 | +24.30% | +51.40% | $30.12M | $1.44B | — | — | — | ||
| 49 | $32.49 | -4.28% | -22.34% | $164.99M | $1.52B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).