Total market cap
24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
22 Extreme Fear
Altcoin season
38 / 100
Neutral
-0.05%
Smart Contract Platform
+0.04%
Layer 1 (L1)
-0.15%
Proof of Work (PoW)
+0.68%
World Liberty Financial Portfolio
+0.69%
Proof of Stake (PoS)
-0.92%
Stablecoins
-0.17%
USD Stablecoin
-0.20%
Fiat-backed Stablecoin
+0.15%
Made in USA
-0.24%
Exchange-based Tokens
-0.73%
Alleged SEC Securities
-0.82%
Made in China
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| ETH | LINK | ADA | SOL | BNB | XRP | DOGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 1.00 | 0.94 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 0.91 | 0.83 |
| LINK | 0.94 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.88 |
| ADA | 0.69 | 0.74 | 1.00 | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.82 |
| SOL | 0.76 | 0.73 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.65 |
| BNB | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.86 |
| XRP | 0.91 | 0.85 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.81 |
| DOGE | 0.83 | 0.88 | 0.82 | 0.65 | 0.86 | 0.81 | 1.00 |
| 2 |
| $1,872.86 |
| +5.75% |
| +4.32% |
| $13.35B |
| $225.92B |
| +8.53% |
| — |
| -37.02% |
| 3 | $0.9992 | +0.01% | +0.01% | $48.49B | $184.23B | — | — | — |
| 4 | $581.48 | +2.74% | +0.21% | $601.03M | $78.38B | -5.72% | — | -32.52% |
| 5 | $0.9997 | -0.01% | -0.02% | $13.99B | $73.02B | — | — | — |
| 6 | $1.1 | +3.36% | -1.50% | $1.17B | $69.02B | -7.26% | — | -41.41% |
| 7 | $77.33 | +2.78% | -5.90% | $2.00B | $45.04B | +8.49% | — | -38.14% |
| 8 | $0.3248 | -0.27% | -1.87% | $410.08M | $30.82B | — | — | — |
| 9 | $1.03 | +1.96% | -0.22% | $17.46M | $20.57B | — | — | — |
| 10 | $64.8 | +1.77% | -10.32% | $349.73M | $14.41B | — | — | — |
| 11 | $0.07457 | +3.90% | -0.87% | $509.60M | $11.57B | -16.11% | — | -39.55% |
| 12 | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $299.15M | $10.01B | — | — | — |
| 13 | $0.01432 | -1.00% | -3.98% | $27.38M | $9.47B | — | — | — |
| 14 | $547.47 | +7.41% | +16.95% | $390.70M | $9.19B | — | — | — |
| 15 | $9.56 | +0.47% | +2.25% | $401,404 | $8.80B | — | — | — |
| 16 | $56.9 | +4.12% | +1.35% | $91.41M | $6.71B | — | — | — |
| 17 | $0.1848 | +1.55% | -4.16% | $164.33M | $6.31B | — | — | — |
| 18 | $8.27 | +4.82% | +3.38% | $202.33M | $6.19B | +1.09% | — | -33.41% |
| 19 | $329.45 | +2.46% | -0.46% | $100.46M | $6.19B | — | — | — |
| 20 | $0.1655 | +4.52% | -6.27% | $285.58M | $6.17B | -9.58% | — | -52.91% |
| 21 | $0.1320 | -0.75% | -1.18% | $8.00M | $5.16B | — | — | — |
| 22 | $238.23 | +0.81% | -1.67% | $104.11M | $4.78B | — | — | — |
| 23 | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | $218.30M | $4.67B | — | — | — |
| 24 | $1.63 | +1.64% | -2.99% | $33.55M | $4.43B | — | — | — |
| 25 | $0.9988 | -0.03% | +0.02% | $1.14B | $4.38B | — | — | — |
| 26 | $0.9997 | +0.01% | +0.12% | $190.21M | $3.90B | — | — | — |
| 27 | $44.64 | +3.05% | +0.45% | $207.91M | $3.46B | — | — | — |
| 28 | $0.9998 | -0.06% | -0.00% | $314.26M | $3.15B | — | — | — |
| 29 | $0.7566 | +4.39% | +1.96% | $227.00M | $3.07B | — | — | — |
| 30 | $1.13 | -0.01% | +0.04% | $105.18 | $3.00B | — | — | — |
| 31 | $0.06681 | +0.25% | -7.71% | $56.04M | $2.93B | — | — | — |
| 32 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.88B | — | — | — |
| 33 | $6.65 | +2.16% | -0.82% | $160.22M | $2.87B | -2.06% | — | -47.14% |
| 34 | $0.9998 | +0.01% | -0.04% | $270.92M | $2.85B | — | — | — |
| 35 | $2.03 | +4.33% | -1.25% | $248.60M | $2.64B | — | — | — |
| 36 | $0.05571 | +2.26% | -4.26% | $7.31M | $2.57B | — | — | — |
| 37 | $0.000004230 | +1.73% | -4.69% | $58.81M | $2.49B | — | — | — |
| 38 | $4,051.78 | +1.49% | -2.16% | $202.41M | $2.48B | — | — | — |
| 39 | $3.69 | +3.22% | +13.98% | $191.19M | $2.29B | — | — | — |
| 40 | $1.14 | -0.04% | -0.22% | $1.31M | $2.16B | — | — | — |
| 41 | $203.26 | -0.68% | -5.77% | $147.74M | $1.95B | — | — | — |
| 42 | $40.87 | +3.97% | +42.61% | $89.46M | $1.91B | — | — | — |
| 43 | $0.05790 | +1.47% | -4.13% | $21.11M | $1.84B | — | — | — |
| 44 | $4,051.24 | +1.48% | -2.27% | $124.21M | $1.82B | — | — | — |
| 45 | $81.47 | +1.95% | +2.15% | $15.34M | $1.71B | — | — | — |
| 46 | $0.6280 | +1.42% | -0.76% | $71.70M | $1.69B | — | — | — |
| 47 | $0.000001820 | +0.03% | -2.90% | $32.38M | $1.65B | — | — | — |
| 48 | $1.24 | +2.48% | -7.86% | $15.19M | $1.64B | — | — | — |
| 49 | $0.9989 | +0.01% | +0.10% | $2.06M | $1.56B | — | — | — |
| 50 | $1 | +0.01% | +0.02% | $104.57M | $1.53B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).