24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
73 Greed
Altcoin season
63 / 100
Neutral
+0.96%
Smart Contract Platform
+0.91%
Layer 1 (L1)
+0.58%
Proof of Work (PoW)
+0.35%
World Liberty Financial Portfolio
+2.03%
Proof of Stake (PoS)
+1.58%
Made in USA
+0.18%
Stablecoins
+0.18%
USD Stablecoin
+0.16%
Fiat-backed Stablecoin
+5.15%
Exchange-based Tokens
+5.74%
Made in China
+6.01%
Alleged SEC Securities
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| DOGE | AVAX | LINK | BNB | XRP | ETH | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.82 |
| AVAX | 0.85 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.88 | 0.80 | 0.87 |
| LINK | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.77 |
| BNB | 0.85 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.61 | 0.71 |
| XRP | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.90 |
| ETH | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
| BTC | 0.82 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |
Market Analysis
Strong Jobs Data Reshapes Rate Path, Pressuring Bitcoin Below $80K
3h ago
| 1 | $79,773 | +0.37% | +2.30% | $18.31B | $1.60T | +24.02% | -27.60% | -10.21% | ||
| 2 | $2,459.28 | +0.28% | +0.40% | $6.67B | $300.09B | +29.16% | -42.45% | -18.14% | ||
| 3 | $1 | +0.01% | 0.00% | $38.46B | $183.41B | — | — | — | ||
| 4 | $769.71 | +7.29% | +11.30% | $1.88B | $102.50B | +29.93% | -10.59% | -10.95% | ||
| 5 | $1.41 | +0.71% | +0.80% | $1.41B | $88.61B | +36.22% | -49.82% | -25.00% | ||
| 6 | $1 | +0.01% | 0.00% | $9.83B | $74.60B | — | — | — | ||
| 7 | $102.89 | +1.28% | -2.30% | $2.04B | $60.24B | +41.53% | -48.60% | -18.92% | ||
| 8 | $0.3340 | +1.13% | -1.40% | $260.50M | $31.71B | — | — | — | ||
| 9 | $1.04 | +0.58% | -0.40% | $18.78M | $23.16B | — | — | — | ||
| 10 | $85.59 | +1.15% | +3.20% | $812.31M | $19.04B | — | — | — | ||
| 11 | $1,025.83 | +3.20% | +20.80% | $847.23M | $17.35B | — | — | — | ||
| 12 | $0.08745 | +3.44% | +2.30% | $633.80M | $13.62B | +26.57% | -59.51% | -31.05% | ||
| 13 | $0.01711 | +3.16% | -4.80% | $32.82M | $12.13B | — | — | — | ||
| 14 | $541.76 | +2.85% | +16.20% | $109.58M | $10.18B | — | — | — | ||
| 15 | $0.9997 | -0.02% | 0.00% | $166.22M | $9.81B | — | — | — | ||
| 16 | $11.93 | +2.23% | +4.20% | $287.04M | $8.92B | +45.56% | -46.24% | -5.32% | ||
| 17 | $73.27 | +0.26% | +1.90% | $35.02M | $8.64B | — | — | — | ||
| 18 | $9.27 | -0.24% | -4.00% | $276,737 | $8.53B | — | — | — | ||
| 19 | $0.2178 | +2.10% | +7.30% | $380.36M | $8.17B | +8.27% | -73.38% | -38.90% | ||
| 20 | $0.1837 | +2.53% | +2.00% | $117.50M | $6.39B | — | — | — | ||
| 21 | $251.8 | +0.22% | +2.30% | $144.05M | $5.06B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9998 | -0.01% | 0.00% | $260.25M | $4.61B | — | — | — | ||
| 23 | $0.1111 | +2.96% | -5.00% | $7.17M | $4.39B | — | — | — | ||
| 24 | $1.000 | +0.01% | 0.00% | $77.66M | $4.35B | — | — | — | ||
| 25 | $0.9996 | -0.00% | 0.00% | $908.28M | $4.25B | — | — | — | ||
| 26 | $53.75 | +6.71% | +9.20% | $395.63M | $4.17B | — | — | — | ||
| 27 | $1.43 | +4.69% | +4.20% | $47.07M | $3.97B | — | — | — | ||
| 28 | $6.36 | +1.37% | +40.90% | $442.93M | $3.96B | — | — | — | ||
| 29 | $0.08051 | +4.20% | +6.50% | $56.37M | $3.53B | — | — | — | ||
| 30 | $1 | -0.00% | 0.00% | $1.59B | $3.26B | — | — | — | ||
| 31 | $7.54 | +2.29% | +2.50% | $185.13M | $3.26B | +17.06% | -69.07% | -44.52% | ||
| 32 | $0.7948 | +5.91% | +6.50% | $506.61M | $3.26B | — | — | — | ||
| 33 | $0.000005450 | +4.62% | +5.30% | $66.71M | $3.21B | — | — | — | ||
| 34 | $0.9999 | -0.01% | 0.00% | $81.22M | $2.90B | — | — | — | ||
| 35 | $2.18 | +12.06% | +18.30% | $521.50M | $2.85B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.83B | — | — | — | ||
| 37 | $0.05660 | +0.72% | -2.30% | $3.81M | $2.75B | — | — | — | ||
| 38 | $4,425.39 | -0.15% | -0.70% | $95.47M | $2.71B | — | — | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $0.000 | $2.62B | — | — | — | ||
| 40 | $1.12 | +1.22% | +8.90% | $1.01M | $2.55B | — | — | — | ||
| 41 | $1.000 | +0.00% | -0.10% | $73.69M | $2.41B | — | — | — | ||
| 42 | $113.28 | +4.99% | +0.30% | $25.81M | $2.38B | — | — | — | ||
| 43 | $235.83 | +5.36% | -1.20% | $168.94M | $2.26B | — | — | — | ||
| 44 | $0.8150 | +10.32% | +16.50% | $339.85M | $2.20B | — | — | — | ||
| 45 | $1.15 | +0.04% | -0.40% | $327,265 | $2.20B | — | — | — | ||
| 46 | $131.5 | +0.13% | +5.80% | $180.99M | $2.03B | — | — | — | ||
| 47 | $0.5807 | +0.81% | +12.20% | $16.24M | $1.92B | — | — | — | ||
| 48 | $4,432.85 | -0.10% | -0.70% | $57.07M | $1.92B | — | — | — | ||
| 49 | $0.5741 | +55.90% | +181.10% | $162.50M | $1.55B | — | — | — | ||
| 49 | $0.05705 | -0.05% | -2.10% | $27.06M | $1.81B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).