24h volume
BTC dominance
ETH dominance
Fear & Greed
73 Greed
Altcoin season
63 / 100
Neutral
+1.10%
Smart Contract Platform
+1.05%
Layer 1 (L1)
+0.59%
Proof of Work (PoW)
+0.65%
World Liberty Financial Portfolio
+2.53%
Proof of Stake (PoS)
+1.50%
Made in USA
+0.18%
Stablecoins
+0.18%
USD Stablecoin
+0.17%
Fiat-backed Stablecoin
+5.70%
Exchange-based Tokens
+6.14%
Made in China
+6.41%
Alleged SEC Securities
Category market caps via CoinGecko.
Top 50 coins by 24h change.
| DOGE | AVAX | LINK | BNB | XRP | ETH | BTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.71 | 0.82 |
| AVAX | 0.85 | 1.00 | 0.71 | 0.71 | 0.88 | 0.80 | 0.87 |
| LINK | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.72 | 0.80 | 0.77 |
| BNB | 0.85 | 0.71 | 0.70 | 1.00 | 0.77 | 0.61 | 0.71 |
| XRP | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.90 |
| ETH | 0.71 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
| BTC | 0.82 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |
Market Analysis
Strong Jobs Data Reshapes Rate Path, Pressuring Bitcoin Below $80K
4h ago
| 1 | $80,118 | +0.50% | +2.90% | $18.21B | $1.61T | +24.55% | -27.29% | -9.82% | ||
| 2 | $2,476.62 | +0.78% | +1.10% | $6.82B | $302.16B | +30.07% | -42.04% | -17.56% | ||
| 3 | $1 | +0.01% | 0.00% | $38.33B | $183.42B | — | — | — | ||
| 4 | $774.68 | +7.70% | +12.30% | $1.98B | $103.14B | +30.77% | -10.01% | -10.38% | ||
| 5 | $1.42 | +1.15% | +1.80% | $1.41B | $88.95B | +37.18% | -49.46% | -24.46% | ||
| 6 | $1 | +0.00% | 0.00% | $9.69B | $74.60B | — | — | — | ||
| 7 | $103.44 | +1.67% | -1.50% | $2.15B | $60.56B | +42.28% | -48.32% | -18.49% | ||
| 8 | $0.3345 | +1.16% | -1.10% | $262.77M | $31.75B | — | — | — | ||
| 9 | $1.01 | -2.67% | -3.30% | $5.86M | $22.42B | — | — | — | ||
| 10 | $85.99 | +1.10% | +3.70% | $814.54M | $19.13B | — | — | — | ||
| 11 | $1,036.88 | -0.30% | +24.30% | $786.84M | $17.54B | — | — | — | ||
| 12 | $0.08818 | +4.21% | +3.80% | $661.96M | $13.74B | +27.63% | -59.17% | -30.48% | ||
| 13 | $0.01715 | +3.47% | -2.80% | $36.42M | $12.16B | — | — | — | ||
| 14 | $540.74 | +2.95% | +16.00% | $106.14M | $10.17B | — | — | — | ||
| 15 | $0.9998 | -0.02% | 0.00% | $164.63M | $9.81B | — | — | — | ||
| 16 | $11.99 | +2.66% | +5.20% | $287.89M | $8.97B | +46.29% | -45.97% | -4.84% | ||
| 17 | $73.54 | +0.46% | +2.60% | $34.31M | $8.67B | — | — | — | ||
| 18 | $9.26 | -0.00% | -3.60% | $260,250 | $8.52B | — | — | — | ||
| 19 | $0.2182 | +2.16% | +8.80% | $380.39M | $8.18B | +8.44% | -73.34% | -38.80% | ||
| 20 | $0.1843 | +2.87% | +3.20% | $117.72M | $6.41B | — | — | — | ||
| 21 | $254.07 | +0.65% | +3.70% | $141.36M | $5.10B | — | — | — | ||
| 22 | $0.9999 | +0.02% | 0.00% | $249.05M | $4.61B | — | — | — | ||
| 23 | $0.1101 | +2.47% | -4.30% | $7.10M | $4.35B | — | — | — | ||
| 24 | $1.000 | +0.00% | 0.00% | $76.71M | $4.35B | — | — | — | ||
| 25 | $0.9997 | -0.00% | 0.00% | $902.08M | $4.25B | — | — | — | ||
| 26 | $54.52 | +8.04% | +10.90% | $409.12M | $4.23B | — | — | — | ||
| 27 | $6.7 | +7.02% | +49.60% | $514.87M | $4.18B | — | — | — | ||
| 28 | $1.43 | +4.08% | +4.70% | $45.72M | $3.96B | — | — | — | ||
| 29 | $0.08070 | +4.00% | +6.80% | $56.42M | $3.54B | — | — | — | ||
| 30 | $0.7983 | +6.06% | +7.50% | $521.36M | $3.27B | — | — | — | ||
| 31 | $7.57 | +2.72% | +3.20% | $187.02M | $3.27B | +17.53% | -68.95% | -44.30% | ||
| 32 | $1 | -0.01% | 0.00% | $1.63B | $3.26B | — | — | — | ||
| 33 | $0.000005470 | +5.17% | +6.60% | $67.34M | $3.22B | — | — | — | ||
| 34 | $1 | -0.01% | 0.00% | $80.48M | $2.90B | — | — | — | ||
| 35 | $2.21 | +11.91% | +20.00% | $531.22M | $2.89B | — | — | — | ||
| 36 | $1 | 0.00% | 0.00% | $0.000 | $2.83B | — | — | — | ||
| 37 | $0.05653 | +0.42% | -2.00% | $3.85M | $2.74B | — | — | — | ||
| 38 | $4,428.41 | +0.07% | -0.60% | $92.57M | $2.71B | — | — | — | ||
| 39 | $1.14 | 0.00% | +0.10% | $0.000 | $2.62B | — | — | — | ||
| 40 | $1.12 | +1.41% | +4.80% | $1.04M | $2.54B | — | — | — | ||
| 41 | $1 | +0.00% | 0.00% | $72.51M | $2.41B | — | — | — | ||
| 42 | $114.61 | +6.13% | +1.10% | $26.71M | $2.41B | — | — | — | ||
| 43 | $235.75 | +5.16% | -0.90% | $169.02M | $2.26B | — | — | — | ||
| 44 | $1.14 | +0.00% | -0.30% | $325,595 | $2.20B | — | — | — | ||
| 45 | $0.7900 | +6.07% | +13.50% | $326.50M | $2.13B | — | — | — | ||
| 46 | $131.74 | +0.02% | +7.20% | $182.22M | $2.03B | — | — | — | ||
| 47 | $0.5810 | +0.60% | +12.60% | $16.37M | $1.92B | — | — | — | ||
| 48 | $4,435.26 | +0.07% | -0.60% | $54.98M | $1.92B | — | — | — | ||
| 49 | $0.05714 | -0.19% | -1.50% | $26.82M | $1.82B | — | — | — | ||
| 49 | $4.65 | +24.30% | +51.40% | $30.12M | $1.44B | — | — | — |
adds to your watchlist · ROI columns require candle history (Binance-mapped coins).